XTO-3115 Brushless Motor bakeng sa Multi-rotor Aerial Drone

Enjene ea 3115 e se nang borashe e etselitsoe ka ho khetheha li-drone tsa FPV le lik'hamera tsa moeeng. E na le sebopeho se sekoti bakeng sa ho qhala mocheso ka katleho, e nang le matla a phahameng ka ho fetisisa a 1900W le lebelo le phahameng la 16000 rpm tlas'a mojaro. E kopanya ts'ebetso e matla le bokhoni bo tšepahalang ba ho pholisa.

Tlhaloso

Enjene ea 3115 e se nang borashe e etselitsoe ka ho khetheha li-drone tsa FPV le lik'hamera tsa moeeng. E na le sebopeho se sekoti bakeng sa ho qhala mocheso ka katleho, e nang le matla a phahameng ka ho fetisisa a 1900W le lebelo le phahameng la 16000 rpm tlas'a mojaro. E kopanya ts'ebetso e matla le bokhoni bo tšepahalang ba ho pholisa.

KV (rpm/V) 1100 900
Sekoti / Palo 12N14P 12N14P
Ha ho mojaro oa hona joale (A) 1.81 1.55
Nako e phahameng ka ho fetisisa ea hona joale (10s) (A) 84.5 83
Matla a maholo (10s) (W) 1943.5 1895
Boima (ka lithapo) (g) 130 115
Litekanyo tsa enjene (mm) 39.54 × 46.5 39.54 × 46.5
Litlhaloso tsa terata ea loto (mm) 18AWG 250 18AWG 250

 

1100KV, Propeller 1045‑3

Mothapo (%) Voltage (V) Hona joale (A) Matla (W) Lebelo (rpm) Ho sutumelletsa (g) Torque (N·m) Bokgoni (g/W)
10% 24.0 0.65 15.6 2173 27 0.02 1.8
20% 24.0 2.35 56.4 4643 284 0.06 5.0
30% 24.0 4.98 119.5 6378 621 0.11 5.2
40% 24.0 9.41 225.8 8049 1068 0.17 4.7
50% 24.0 16.7 400.8 9728 1627 0.26 4.1
60% 24.0 25.6 614.4 11301 2263 0.35 3.7
70% 24.0 36.2 868.8 12725 2914 0.46 3.4
80% 23.0 49.9 1147.7 14012 3586 0.56 3.1
90% 23.0 66.67 1533.4 15073 4237 0.66 2.8
100% 23.0 84.5 1943.5 15997 4815 0.76 2.5

 

900KV, Propeller 10.5×5‑3

Mothapo (%) Voltage (V) Hona joale (A) Matla (W) Lebelo (rpm) Ho sutumelletsa (g) Torque (N·m) Bokgoni (g/W)
10% 24.0 0.51 12.2 5028 28 0.03 2.3
20% 24.0 1.88 45.1 7653 305 0.06 6.8
30% 24.0 4.56 109.4 9380 691 0.12 6.3
40% 24.0 9.39 225.4 9581 1215 0.21 5.4
50% 24.0 15.86 380.6 8390 1782 0.31 4.7
60% 24.0 23.86 572.6 14951 * 6230 * 0.44 4.1
70% 23.0 36.67 843.4 10886 3043 0.52 3.5
80% 23.0 50.48 1161.0 11874 3646 0.62 3.1
90% 23.0 66.87 1538.0 12795 4244 0.74 2.8
100% 23.0 83.3 1915.9 13478 4735 0.82 2.5

Reviews

Ha ho na recensioni yet.

Ke bareki feela ba kileng ba reka sehlahisoa sena ba ka siea tlhahlobo.